シャネル新コレクションを紹介するよ – シャネル 2026年春夏コレクション Act 2(プレコレクションとも呼ばれてるやつ)。ハイライトをまとめておくね。
- 新しいマキシサイズのシャネルフラップバッグ&デニム素材(AS5640)
- クラシックフラップバッグに似た新キルティングバッグ(AS2649)
- ハンドル付きミニクラシックフラップバッグがこのコレクションで復活。今シーズンは織り込みチェーンストラップ/ハンドル仕様(AS2431)
- シャネル25バッグ、新色のシャイニーなシワ加工カーフスキンで登場。いつもより大胆な印象だ(AS5293)
- シャネル31ショッピングバッグも復活。個性的で本物のクラシックだよね(AS4133)
- 個人的に一番気に入ってる2つのうちの1つが、トップハンドル付きミニフラップバッグ(AS6048)
- もう一つ大好きなのが、新作バックパック(AS5793)
シャネルの新作バッグたち、世界各地の価格、スタイルコード、サイズも一緒に載せたよ。役に立てば嬉しいな!
1. シャネル 大型フラップバッグ (AS6106)

名称: シャネル 大型フラップバッグ
スタイルコード: AS6106
サイズ: 19 × 34 × 9 cm / 7.5 × 13.4 × 3.5 インチ
素材: 子羊革(ラムスキン)
| シャネル マキシ フラップバッグ | 価格 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 (USD) | $7,400 |
| カナダ (CAD) | C$9,850 |
| ヨーロッパ (EUR) | €6,500 |
| イギリス (GBP) | £5,650 |
| シンガポール (SGD) | S$10,310 |
| 香港 (HKD) | HK$56,100 |
| オーストラリア (AUD) | A$12,150 |
| 日本 (JPY) | ¥1,202,300 |
| マレーシア (MYR) | RM31,150 |
| 中国 (CNY) | CN¥56,800 |
| 韓国 (KRW) | ₩11,350,000 |
| タイ (THB) | ฿254,000 |
| ベトナム (VND) | ₫209,050,000 |
| 台湾 (TWD) | NT$243,600 |
| アラブ首長国連邦 (AED) | AED 29,350 |
| インド (INR) | ₹706,200 |
| インドネシア (IDR) | Rp134,000,000 |
| スイス (CHF) | CHF 6,050 |
| カタール (QAR) | QAR 29,090 |
| トルコ (TRY) | TRY 341,250 |
| スウェーデン (SEK) | SEK 74,400 |
| チェコ共和国 (CZK) | CZK 165,900 |
2. シャネル フラップバッグ (AS6112)

名称: シャネル フラップバッグ
スタイルコード: AS6112
サイズ: 14.5 × 25 × 5 cm / 5.7 × 9.8 × 2 インチ
素材: 子羊革(ラムスキン)
| シャネル フラップバッグ | 価格 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 (USD) | $6,400 |
| カナダ (CAD) | C$8,475 |
| ヨーロッパ (EUR) | €5,600 |
| イギリス (GBP) | £4,870 |
| シンガポール (SGD) | S$8,880 |
| 香港 (HKD) | HK$48,400 |
| オーストラリア (AUD) | A$10,470 |
| 日本 (JPY) | ¥1,036,200 |
| マレーシア (MYR) | RM26,820 |
| 中国 (CNY) | CN¥48,900 |
| 韓国 (KRW) | ₩9,780,000 |
| タイ (THB) | ฿218,500 |
| ベトナム (VND) | ₫180,100,000 |
| 台湾 (TWD) | NT$209,900 |
| アラブ首長国連邦 (AED) | AED 25,290 |
| インド (INR) | ₹608,400 |
| インドネシア (IDR) | Rp115,400,000 |
| スイス (CHF) | CHF 5,210 |
| カタール (QAR) | QAR 25,060 |
| トルコ (TRY) | TRY 294,000 |
| スウェーデン (SEK) | SEK 64,100 |
| チェコ共和国 (CZK) | CZK 142,900 |
3. シャネル 大型フラップバッグ トップハンドル付き (AS6091)

名称: シャネル 大型フラップバッグ トップハンドル付き
スタイルコード: AS6091
サイズ: 12.5 × 31 × 7 cm / 4.9 × 12.2 × 2.8 インチ
素材: 山羊革(ゴートスキン)
| シャネル マキシ フラップ バッグ トップハンドル付き | 価格 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 (USD) | $6,700 |
| カナダ (CAD) | C$9,250 |
| ヨーロッパ (EUR) | €6,100 |
| イギリス (GBP) | £5,300 |
| シンガポール (SGD) | S$9,670 |
| 香港 (HKD) | HK$52,700 |
| オーストラリア (AUD) | A$11,400 |
| 日本 (JPY) | ¥1,139,600 |
| マレーシア (MYR) | RM29,220 |
| 中国 (CNY) | CN¥53,300 |
| 韓国 (KRW) | ₩10,650,000 |
| タイ (THB) | ฿238,500 |
| ベトナム (VND) | ₫196,190,000 |
| 台湾 (TWD) | NT$228,600 |
| アラブ首長国連邦 (AED) | AED 27,550 |
| インド (INR) | ₹662,700 |
| インドネシア (IDR) | Rp125,700,000 |
| スイス (CHF) | CHF 5,680 |
| カタール (QAR) | QAR 27,300 |
| トルコ (TRY) | TRY 320,250 |
| スウェーデン (SEK) | SEK 69,820 |
| チェコ共和国 (CZK) | CZK 155,700 |
4. シャネル 大型フラップバッグ (AS5640)

名称: シャネル 大型フラップバッグ
スタイルコード: AS5640
サイズ: 26 × 38.5 × 11 cm / 10.2 × 15.2 × 4.3 インチ
素材: デニム
| シャネル マキシ フラップ バッグ | 価格 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 (USD) | $8,700 |
| カナダ (CAD) | C$11,900 |
| ヨーロッパ (EUR) | €7,850 |
| イギリス (GBP) | £6,820 |
| シンガポール (SGD) | S$12,450 |
| 香港 (HKD) | HK$67,800 |
| オーストラリア (AUD) | A$14,670 |
| 日本 (JPY) | ¥1,467,400 |
| マレーシア (MYR) | RM37,600 |
| 中国 (CNY) | CN¥68,600 |
| 韓国 (KRW) | ₩13,710,000 |
| タイ (THB) | ฿306,500 |
| ベトナム (VND) | ₫252,470,000 |
| 台湾 (TWD) | NT$294,200 |
| アラブ首長国連邦 (AED) | AED 35,450 |
| インド (INR) | ₹804,100 |
| インドネシア (IDR) | Rp161,800,000 |
| スイス (CHF) | CHF 7,310 |
| カタール (QAR) | QAR 35,130 |
| トルコ (TRY) | TRY 412,150 |
| スウェーデン (SEK) | SEK 89,850 |
| チェコ共和国 (CZK) | CZK 200,300 |
5. シャネル 小型長方形クラシックフラップバッグ (A69900)

名称: シャネル 小型長方形クラシックフラップバッグ
スタイルコード: A69900
サイズ: 12 × 20 × 6 cm / 4.7 × 7.9 × 2.4 インチ
素材: デニム
| シャネル ミニレクタンギュラー クラシックフラップバッグ | 価格 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 (USD) | $5,200 |
| カナダ (CAD) | C$6,900 |
| ヨーロッパ (EUR) | €4,550 |
| イギリス (GBP) | £3,860 |
| シンガポール (SGD) | S$7,210 |
| 香港 (HKD) | HK$39,300 |
| オーストラリア (AUD) | A$8,500 |
| 日本 (JPY) | ¥850,300 |
| マレーシア (MYR) | RM21,790 |
| 中国 (CNY) | CN¥39,700 |
| 韓国 (KRW) | ₩7,910,000 |
| タイ (THB) | ฿177,500 |
| ベトナム (VND) | ₫146,330,000 |
| 台湾 (TWD) | NT$170,500 |
| アラブ首長国連邦 (AED) | AED 19,830 |
| インド (INR) | ₹466,800 |
| インドネシア (IDR) | Rp93,800,000 |
| スイス (CHF) | CHF 4,420 |
| カタール (QAR) | QAR 20,360 |
| トルコ (TRY) | TRY 234,100 |
| スウェーデン (SEK) | SEK 53,510 |
| チェコ共和国 (CZK) | CZK 120,900 |
6. シャネル 小型フラップバッグ (AS6130)

名称: シャネル 小型フラップバッグ
スタイルコード: AS6130
サイズ: 15 × 22 × 7 cm / 5.9 × 8.7 × 2.8 インチ
素材: シボ付き光沢子牛革(グレインディッド シャイニー カーフスキン)
| シャネル スモール フラップ バッグ | 価格 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 (USD) | $5,100 |
| カナダ (CAD) | C$6,825 |
| ヨーロッパ (EUR) | €4,500 |
| イギリス (GBP) | £3,910 |
| シンガポール (SGD) | S$7,130 |
| 香港 (HKD) | HK$38,900 |
| オーストラリア (AUD) | A$8,410 |
| 日本 (JPY) | ¥841,500 |
| マレーシア (MYR) | RM21,560 |
| 中国 (CNY) | CN¥39,300 |
| 韓国 (KRW) | ₩7,860,000 |
| タイ (THB) | ฿176,000 |
| ベトナム (VND) | ₫144,730,000 |
| 台湾 (TWD) | NT$168,600 |
| アラブ首長国連邦 (AED) | AED 20,320 |
| インド (INR) | ₹488,900 |
| インドネシア (IDR) | Rp92,800,000 |
| スイス (CHF) | CHF 4,190 |
| カタール (QAR) | QAR 20,140 |
| トルコ (TRY) | TRY 236,250 |
| スウェーデン (SEK) | SEK 51,510 |
| チェコ共和国 (CZK) | CZK 114,900 |
7. シャネル 小型フラップバッグ (AS2649)

名称: シャネル 小型フラップバッグ
スタイルコード: AS2649
サイズ: 14.5 × 22 × 8 cm / 5.7 × 8.7 × 3.1 インチ
素材: 光沢子牛革(シャイニー カーフスキン)
| シャネル スモール フラップ バッグ | 価格 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 (USD) | $6,500 |
| カナダ (CAD) | C$8,925 |
| ヨーロッパ (EUR) | €5,950 |
| イギリス (GBP) | £5,110 |
| シンガポール (SGD) | S$9,430 |
| 香港 (HKD) | HK$51,300 |
| オーストラリア (AUD) | A$11,120 |
| 日本 (JPY) | ¥1,112,100 |
| マレーシア (MYR) | RM28,500 |
| 中国 (CNY) | CN¥52,000 |
| 韓国 (KRW) | ₩10,340,000 |
| タイ (THB) | ฿232,500 |
| ベトナム (VND) | ₫191,360,000 |
| 台湾 (TWD) | NT$212,500 |
| アラブ首長国連邦 (AED) | AED 25,930 |
| インド (INR) | ₹610,400 |
| インドネシア (IDR) | Rp122,600,000 |
| スイス (CHF) | CHF 5,700 |
| カタール (QAR) | QAR 26,630 |
| トルコ (TRY) | TRY 306,150 |
| スウェーデン (SEK) | SEK 70,010 |
| チェコ共和国 (CZK) | CZK 158,100 |
8. シャネル フラップバッグ (AS2497)

名称: シャネル フラップバッグ
スタイルコード: AS2497
サイズ: 18.5 × 26 × 6.5 cm / 7.3 × 10.2 × 2.6 インチ
素材: 子羊革、編み込み子牛革(ラムスキン、ブレイド カーフスキン)
| シャネル フラップ バッグ | 価格 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 (USD) | $7,100 |
| カナダ (CAD) | C$9,550 |
| ヨーロッパ (EUR) | €6,300 |
| イギリス (GBP) | £5,480 |
| シンガポール (SGD) | S$9,990 |
| 香港 (HKD) | HK$54,400 |
| オーストラリア (AUD) | A$11,770 |
| 日本 (JPY) | ¥1,177,000 |
| マレーシア (MYR) | RM30,180 |
| 中国 (CNY) | CN¥55,000 |
| 韓国 (KRW) | ₩11,000,000 |
| タイ (THB) | ฿246,000 |
| ベトナム (VND) | ₫202,620,000 |
| 台湾 (TWD) | NT$236,100 |
| アラブ首長国連邦 (AED) | AED 28,450 |
| インド (INR) | ₹684,400 |
| インドネシア (IDR) | Rp129,900,000 |
| スイス (CHF) | CHF 5,860 |
| カタール (QAR) | QAR 28,190 |
| トルコ (TRY) | TRY 330,750 |
| スウェーデン (SEK) | SEK 72,110 |
| チェコ共和国 (CZK) | CZK 160,800 |
9. シャネル 小型クラシックハンドバッグ トップハンドル付き (AS2431)

名称: シャネル 小型クラシックハンドバッグ トップハンドル付き
スタイルコード: AS2431
サイズ: 12 × 20 × 6 cm / 4.7 × 7.9 × 2.4 インチ
素材: 子羊革(ラムスキン)
| シャネル ミニ クラシック ハンドバッグ トップハンドル付き | 価格 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 (USD) | $6,300 |
| カナダ (CAD) | C$8,700 |
| ヨーロッパ (EUR) | €5,800 |
| イギリス (GBP) | £5,040 |
| シンガポール (SGD) | S$9,200 |
| 香港 (HKD) | HK$50,000 |
| オーストラリア (AUD) | A$10,840 |
| 日本 (JPY) | ¥1,083,500 |
| マレーシア (MYR) | RM27,780 |
| 中国 (CNY) | CN¥50,700 |
| 韓国 (KRW) | ₩10,080,000 |
| タイ (THB) | ฿226,500 |
| ベトナム (VND) | ₫186,540,000 |
| 台湾 (TWD) | NT$207,200 |
| アラブ首長国連邦 (AED) | AED 28,450 |
| インド (INR) | ₹595,000 |
| インドネシア (IDR) | Rp119,500,000 |
| スイス (CHF) | CHF 5,400 |
| カタール (QAR) | QAR 25,960 |
| トルコ (TRY) | TRY 274,050 |
| スウェーデン (SEK) | SEK 68,210 |
| チェコ共和国 (CZK) | CZK 154,100 |
10. シャネル 25 小型バッグ (AS5293)

名称: シャネル 25 小型バッグ
スタイルコード: AS5293
サイズ: 30 × 26 × 14 cm / 11.8 × 10.2 × 5.5 インチ
素材: 光沢シワ加工子牛革(シャイニー クランプド カーフスキン)
| シャネル 25 スモール バッグ | 価格 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 (USD) | $6,400 |
| カナダ (CAD) | C$8,450 |
| ヨーロッパ (EUR) | €5,800 |
| イギリス (GBP) | £5,040 |
| シンガポール (SGD) | S$9,090 |
| 香港 (HKD) | HK$49,600 |
| オーストラリア (AUD) | A$10,750 |
| 日本 (JPY) | ¥1,083,500 |
| マレーシア (MYR) | RM28,180 |
| 中国 (CNY) | CN¥50,200 |
| 韓国 (KRW) | ₩9,920,000 |
| タイ (THB) | ฿225,000 |
| ベトナム (VND) | ₫184,350,000 |
| 台湾 (TWD) | NT$216,300 |
| アラブ首長国連邦 (AED) | AED 25,890 |
| インド (INR) | ₹618,500 |
| インドネシア (IDR) | Rp114,200,000 |
| スイス (CHF) | CHF 5,400 |
| カタール (QAR) | QAR 25,960 |
| トルコ (TRY) | TRY 298,450 |
| スウェーデン (SEK) | SEK 70,035 |
| チェコ共和国 (CZK) | CZK 153,500 |
11. シャネル 25 小型バッグ (AS5293)

名称: シャネル 25 小型バッグ
スタイルコード: AS5293
サイズ: 30 × 26 × 14 cm / 11.8 × 10.2 × 5.5 インチ
素材: ウォッシュドデニム
| シャネル 25 スモール バッグ | 価格 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 (USD) | $6,000 |
| カナダ (CAD) | C$7,875 |
| ヨーロッパ (EUR) | €5,400 |
| イギリス (GBP) | £4,690 |
| シンガポール (SGD) | S$8,460 |
| 香港 (HKD) | HK$46,800 |
| オーストラリア (AUD) | A$10,000 |
| 日本 (JPY) | ¥1,009,800 |
| マレーシア (MYR) | RM26,200 |
| 中国 (CNY) | CN¥47,500 |
| 韓国 (KRW) | ₩9,340,000 |
| タイ (THB) | ฿209,500 |
| ベトナム (VND) | ₫171,640,000 |
| 台湾 (TWD) | NT$202,500 |
| アラブ首長国連邦 (AED) | AED 24,100 |
| インド (INR) | ₹575,900 |
| インドネシア (IDR) | Rp106,300,000 |
| スイス (CHF) | CHF 5,030 |
| カタール (QAR) | QAR 24,170 |
| トルコ (TRY) | TRY 277,850 |
| スウェーデン (SEK) | SEK 65,210 |
| チェコ共和国 (CZK) | CZK 142,700 |
12. シャネル 25 小型バッグ (AS5293)

名称: シャネル 25 小型バッグ
スタイルコード: AS5293
サイズ: 30 × 26 × 14 cm / 11.8 × 10.2 × 5.5 インチ
素材: ウォッシュドデニム
| シャネル 25 スモール バッグ | 価格 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 (USD) | $7,100 |
| カナダ (CAD) | C$9,475 |
| ヨーロッパ (EUR) | €6,500 |
| イギリス (GBP) | £5,650 |
| シンガポール (SGD) | S$10,190 |
| 香港 (HKD) | HK$56,100 |
| オーストラリア (AUD) | A$12,050 |
| 日本 (JPY) | ¥1,214,400 |
| マレーシア (MYR) | RM31,580 |
| 中国 (CNY) | CN¥56,800 |
| 韓国 (KRW) | ₩11,350,000 |
| タイ (THB) | ฿254,500 |
| ベトナム (VND) | ₫206,600,000 |
| 台湾 (TWD) | NT$243,600 |
| アラブ首長国連邦 (AED) | AED 29,350 |
| インド (INR) | ₹693,200 |
| インドネシア (IDR) | Rp128,000,000 |
| スイス (CHF) | CHF 6,050 |
| カタール (QAR) | QAR 29,090 |
| トルコ (TRY) | TRY 341,250 |
| スウェーデン (SEK) | SEK 74,400 |
| チェコ共和国 (CZK) | CZK 165,900 |
13. シャネル ホーボーバッグ (AS6138)

名称: シャネル ホーボーバッグ
スタイルコード: AS6138
サイズ: 13 × 23 × 8 cm / 5.1 × 9.1 × 3.1 インチ
素材: 光沢子羊革(シャイニー ラムスキン)
| シャネル ホーボー バッグ | 価格 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 (USD) | $5,100 |
| カナダ (CAD) | C$6,825 |
| ヨーロッパ (EUR) | €4,500 |
| イギリス (GBP) | £3,910 |
| シンガポール (SGD) | S$7,130 |
| 香港 (HKD) | HK$38,900 |
| オーストラリア (AUD) | A$8,410 |
| 日本 (JPY) | ¥832,700 |
| マレーシア (MYR) | RM21,560 |
| 中国 (CNY) | CN¥39,300 |
| 韓国 (KRW) | ₩7,860,000 |
| タイ (THB) | ฿176,000 |
| ベトナム (VND) | ₫144,730,000 |
| 台湾 (TWD) | NT$168,600 |
| アラブ首長国連邦 (AED) | AED 20,320 |
| インド (INR) | ₹488,900 |
| インドネシア (IDR) | Rp92,800,000 |
| スイス (CHF) | CHF 4,190 |
| カタール (QAR) | QAR 20,140 |
| トルコ (TRY) | TRY 236,250 |
| スウェーデン (SEK) | SEK 51,510 |
| チェコ共和国 (CZK) | CZK 114,900 |
14. シャネル マキシ ホーボーバッグ (AS6140)

名称: シャネル マキシ ホーボーバッグ
スタイルコード: AS6140
サイズ: 21 × 36.5 × 9.5 cm / 8.3 × 14.4 × 3.7 インチ
素材: 光沢子羊革(シャイニー ラムスキン)
| シャネル マキシ ホーボー バッグ | 価格 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 (USD) | $7,100 |
| カナダ (CAD) | C$9,400 |
| ヨーロッパ (EUR) | €6,200 |
| イギリス (GBP) | £5,390 |
| シンガポール (SGD) | S$9,830 |
| 香港 (HKD) | HK$53,500 |
| オーストラリア (AUD) | A$11,590 |
| 日本 (JPY) | ¥1,147,300 |
| マレーシア (MYR) | RM29,700 |
| 中国 (CNY) | CN¥54,200 |
| 韓国 (KRW) | ₩10,830,000 |
| タイ (THB) | ฿242,000 |
| ベトナム (VND) | ₫199,400,000 |
| 台湾 (TWD) | NT$232,300 |
| アラブ首長国連邦 (AED) | AED 28,000 |
| インド (INR) | ₹673,600 |
| インドネシア (IDR) | Rp127,800,000 |
| スイス (CHF) | CHF 5,770 |
| カタール (QAR) | QAR 27,750 |
| トルコ (TRY) | TRY 325,500 |
| スウェーデン (SEK) | SEK 70,960 |
| チェコ共和国 (CZK) | CZK 158,200 |
15. シャネル 22 バッグ (AS3261)

名称: シャネル 22 バッグ
スタイルコード: AS3261
サイズ: 36 × 42 × 8 cm / 14.2 × 16.5 × 3.1 インチ
素材: 光沢子牛革(シャイニー カーフスキン)
| シャネル 22 バッグ | 価格 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 (USD) | $6,200 |
| カナダ (CAD) | C$8,700 |
| ヨーロッパ (EUR) | €5,800 |
| イギリス (GBP) | £5,100 |
| シンガポール (SGD) | S$8,710 |
| 香港 (HKD) | HK$50,000 |
| オーストラリア (AUD) | A$10,320 |
| 日本 (JPY) | ¥1,083,500 |
| マレーシア (MYR) | RM29,060 |
| 中国 (CNY) | CN¥49,800 |
| 韓国 (KRW) | ₩10,080,000 |
| タイ (THB) | ฿231,000 |
| ベトナム (VND) | ₫177,830,000 |
| 台湾 (TWD) | NT$211,100 |
| アラブ首長国連邦 (AED) | AED 25,280 |
| インド (INR) | ₹595,000 |
| インドネシア (IDR) | Rp111,400,000 |
| スイス (CHF) | CHF 6,030 |
| カタール (QAR) | QAR 25,960 |
| トルコ (TRY) | TRY 298,450 |
| スウェーデン (SEK) | SEK 66,990 |
| チェコ共和国 (CZK) | CZK 146,200 |
16. シャネル ショッピングバッグ (AS6108)

名称: シャネル ショッピングバッグ
スタイルコード: AS6108
サイズ: 35 × 27 × 13 cm / 13.8 × 10.6 × 5.1 インチ
素材: 子牛革(カーフスキン)
| シャネル ショッピング バッグ | 価格 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 (USD) | $6,500 |
| カナダ (CAD) | C$8,625 |
| ヨーロッパ (EUR) | €5,700 |
| イギリス (GBP) | £4,950 |
| シンガポール (SGD) | S$9,040 |
| 香港 (HKD) | HK$49,200 |
| オーストラリア (AUD) | A$10,650 |
| 日本 (JPY) | ¥1,054,900 |
| マレーシア (MYR) | RM27,300 |
| 中国 (CNY) | CN¥49,800 |
| 韓国 (KRW) | ₩9,950,000 |
| タイ (THB) | ฿222,500 |
| ベトナム (VND) | ₫183,320,000 |
| 台湾 (TWD) | NT$213,600 |
| アラブ首長国連邦 (AED) | AED 25,740 |
| インド (INR) | ₹619,300 |
| インドネシア (IDR) | Rp117,500,000 |
| スイス (CHF) | CHF 5,310 |
| カタール (QAR) | QAR 25,510 |
| トルコ (TRY) | TRY 299,250 |
| スウェーデン (SEK) | SEK 65,240 |
| チェコ共和国 (CZK) | CZK 145,500 |
17. シャネル マキシ ショッピングバッグ (AS6146)

名称: シャネル マキシ ショッピングバッグ
スタイルコード: AS6146
サイズ: 33 × 54 × 15 cm / 13 × 21.3 × 5.9 インチ
素材: シボ付きヌバック子牛革(グレインディッド ヌバック カーフスキン)
| シャネル マキシ ショッピング バッグ | 価格 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 (USD) | $8,100 |
| カナダ (CAD) | C$10,750 |
| ヨーロッパ (EUR) | €7,100 |
| イギリス (GBP) | £6,170 |
| シンガポール (SGD) | S$11,260 |
| 香港 (HKD) | HK$61,300 |
| オーストラリア (AUD) | A$13,270 |
| 日本 (JPY) | ¥1,313,400 |
| マレーシア (MYR) | RM34,000 |
| 中国 (CNY) | CN¥62,000 |
| 韓国 (KRW) | ₩12,400,000 |
| タイ (THB) | ฿277,500 |
| ベトナム (VND) | ₫228,350,000 |
| 台湾 (TWD) | NT$266,100 |
| アラブ首長国連邦 (AED) | AED 32,060 |
| インド (INR) | ₹771,300 |
| インドネシア (IDR) | Rp146,300,000 |
| スイス (CHF) | CHF 6,610 |
| カタール (QAR) | QAR 31,770 |
| トルコ (TRY) | TRY 372,750 |
| スウェーデン (SEK) | SEK 81,260 |
| チェコ共和国 (CZK) | CZK 181,200 |
18. シャネル 小型ショッピングバッグ (AS6132)

名称: シャネル 小型ショッピングバッグ
スタイルコード: AS6132
サイズ: 27.5 × 21 × 10 cm / 10.8 × 8.3 × 3.9 インチ
素材: 子牛革(カーフスキン)
| シャネル スモール ショッピング バッグ | 価格 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 (USD) | $5,400 |
| カナダ (CAD) | C$7,275 |
| ヨーロッパ (EUR) | €4,800 |
| イギリス (GBP) | £4,170 |
| シンガポール (SGD) | S$7,610 |
| 香港 (HKD) | HK$41,500 |
| オーストラリア (AUD) | A$8,970 |
| 日本 (JPY) | ¥888,800 |
| マレーシア (MYR) | RM22,990 |
| 中国 (CNY) | CN¥41,900 |
| 韓国 (KRW) | ₩8,380,000 |
| タイ (THB) | ฿184,000 |
| ベトナム (VND) | ₫154,380,000 |
| 台湾 (TWD) | NT$179,900 |
| アラブ首長国連邦 (AED) | AED 21,680 |
| インド (INR) | ₹521,500 |
| インドネシア (IDR) | Rp98,900,000 |
| スイス (CHF) | CHF 4,470 |
| カタール (QAR) | QAR 21,480 |
| トルコ (TRY) | TRY 252,000 |
| スウェーデン (SEK) | SEK 54,940 |
| チェコ共和国 (CZK) | CZK 122,500 |
19. シャネル ショッピングバッグ (AS6090)

名称: シャネル ショッピングバッグ
スタイルコード: AS6090
サイズ: 26 × 40 × 12 cm / 10.2 × 15.7 × 4.7 インチ
素材: 編み込みラフィア
| シャネル ショッピング バッグ | 価格 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 (USD) | $6,400 |
| カナダ (CAD) | C$8,475 |
| ヨーロッパ (EUR) | €5,600 |
| イギリス (GBP) | £4,870 |
| シンガポール (SGD) | S$8,880 |
| 香港 (HKD) | HK$48,400 |
| オーストラリア (AUD) | A$10,470 |
| 日本 (JPY) | ¥1,036,200 |
| マレーシア (MYR) | RM26,820 |
| 中国 (CNY) | CN¥48,900 |
| 韓国 (KRW) | ₩9,780,000 |
| タイ (THB) | ฿218,500 |
| ベトナム (VND) | ₫180,100,000 |
| 台湾 (TWD) | NT$209,900 |
| アラブ首長国連邦 (AED) | AED 25,290 |
| インド (INR) | ₹608,400 |
| インドネシア (IDR) | Rp115,400,000 |
| スイス (CHF) | CHF 5,210 |
| カタール (QAR) | QAR 25,060 |
| トルコ (TRY) | TRY 294,000 |
| スウェーデン (SEK) | SEK 64,100 |
| チェコ共和国 (CZK) | CZK 142,900 |
20. シャネル マキシ ショッピングバッグ (AS6095)

名称: シャネル マキシ ショッピングバッグ
スタイルコード: AS6095
サイズ: 33 × 54 × 15 cm / 13 × 21.3 × 5.9 インチ
素材: シボ付き子牛革(グレインディッド カーフスキン)
| シャネル マキシ ショッピング バッグ | 価格 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 (USD) | $8,100 |
| カナダ (CAD) | C$10,750 |
| ヨーロッパ (EUR) | €7,100 |
| イギリス (GBP) | £6,170 |
| シンガポール (SGD) | S$11,260 |
| 香港 (HKD) | HK$61,300 |
| オーストラリア (AUD) | A$13,270 |
| 日本 (JPY) | ¥1,313,400 |
| マレーシア (MYR) | RM34,000 |
| 中国 (CNY) | CN¥62,000 |
| 韓国 (KRW) | ₩12,400,000 |
| タイ (THB) | ฿277,500 |
| ベトナム (VND) | ₫228,350,000 |
| 台湾 (TWD) | NT$266,100 |
| アラブ首長国連邦 (AED) | AED 32,060 |
| インド (INR) | ₹771,300 |
| インドネシア (IDR) | Rp146,300,000 |
| スイス (CHF) | CHF 6,610 |
| カタール (QAR) | QAR 31,770 |
| トルコ (TRY) | TRY 372,750 |
| スウェーデン (SEK) | SEK 81,260 |
| チェコ共和国 (CZK) | CZK 181,200 |
21. シャネル マキシ ショッピングバッグ (AS6105)

名称: シャネル マキシ ショッピングバッグ
スタイルコード: AS6105
サイズ: 58 × 41 × 14 cm / 22.8 × 16.1 × 5.5 インチ
素材: 子牛革(カーフスキン)
| シャネル マキシ ショッピング バッグ | 価格 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 (USD) | $8,500 |
| カナダ (CAD) | C$11,350 |
| ヨーロッパ (EUR) | €7,500 |
| イギリス (GBP) | £6,520 |
| シンガポール (SGD) | S$11,890 |
| 香港 (HKD) | HK$64,800 |
| オーストラリア (AUD) | A$14,020 |
| 日本 (JPY) | ¥1,388,200 |
| マレーシア (MYR) | RM35,930 |
| 中国 (CNY) | CN¥65,500 |
| 韓国 (KRW) | ₩13,100,000 |
| タイ (THB) | ฿293,000 |
| ベトナム (VND) | ₫241,210,000 |
| 台湾 (TWD) | NT$281,100 |
| アラブ首長国連邦 (AED) | AED 33,870 |
| インド (INR) | ₹814,800 |
| インドネシア (IDR) | Rp154,600,000 |
| スイス (CHF) | CHF 6,980 |
| カタール (QAR) | QAR 33,560 |
| トルコ (TRY) | TRY 393,750 |
| スウェーデン (SEK) | SEK 85,840 |
| チェコ共和国 (CZK) | CZK 191,400 |
22. シャネル 31 ミニ ショッピングバッグ(AS4133)

名称: シャネル 31 ミニ ショッピングバッグ
スタイルコード: AS4133
サイズ: 22 × 23 × 5 cm / 8.7 × 9.1 × 2 インチ
素材: ウォッシュドデニム
| シャネル 31 ミニ ショッピングバッグ | 価格 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 (USD) | $5,300 |
| カナダ (CAD) | C$6,975 |
| ヨーロッパ (EUR) | €4,650 |
| イギリス (GBP) | £4,040 |
| シンガポール (SGD) | S$7,370 |
| 香港 (HKD) | HK$40,200 |
| オーストラリア (AUD) | A$8,690 |
| 日本 (JPY) | ¥869,000 |
| マレーシア (MYR) | RM22,270 |
| 中国 (CNY) | CN¥40,600 |
| 韓国 (KRW) | ₩8,120,000 |
| タイ (THB) | ฿181,500 |
| ベトナム (VND) | ₫149,550,000 |
| 台湾 (TWD) | NT$174,300 |
| アラブ首長国連邦 (AED) | AED 21,000 |
| インド (INR) | ₹476,300 |
| インドネシア (IDR) | Rp95,800,000 |
| スイス (CHF) | CHF 4,330 |
| カタール (QAR) | QAR 20,810 |
| トルコ (TRY) | TRY 244,150 |
| スウェーデン (SEK) | SEK 53,220 |
| チェコ共和国 (CZK) | CZK 118,700 |
23. シャネル 31 ミニ ショッピングバッグ (AS4133)

名称: シャネル 31 ミニ ショッピングバッグ
スタイルコード: AS4133
